Registros Encontrados

Año Mes Por Cobrar Recaudado Facturas Generales Entrar a Recaudación EDITAR ELIMINAR
2025 JULIO 744,36 0,00
2025 AGOSTO 2.009,14 1.079,78
2025 SEPTIEMBRE 1.497,03 70,94
2025 OCTUBRE 1.223,81 1.037,84
2025 NOVIEMBRE 1.416,14 1.170,96
2025 DICIEMBRE 1.217,40 976,09
2026 ENERO 1.235,56 734,05
2026 FEBRERO 1.516,25 847,79
2026 MARZO 575,00 25,00
2026 ABRIL 575,00 25,00
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.