Registros Encontrados

Item Propiedad Por cobrar Recaudado Lecturas de Medidor Deudas Pagos
1 Casa1 45,88 0,00
2 Casa 2 30,80 0,00
3 Casa 3 30,80 0,00
4 Casa 4 45,88 0,00
5 Casa 5 30,80 0,00
6 Casa 6 30,80 0,00
7 Casa 7 30,80 0,00
8 Casa 8 30,80 0,00
9 Casa 9 30,80 0,00
10 Casa 10 30,80 0,00
11 Casa 11 30,80 0,00
12 Casa 12 18,30 0,00
13 Casa 13 18,30 0,00
14 Casa 14 30,80 0,00
15 Casa 15 30,80 0,00
16 Casa 16 30,80 0,00
17 Casa 17 30,80 0,00
18 Casa 18 30,80 0,00
19 Casa 19 30,80 0,00
20 Casa 20 30,80 0,00
21 Casa 21 30,80 0,00
22 Casa 22 30,80 0,00
23 Departamento 1 30,80 0,00
24 Departamento 2 30,80 0,00
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.