Registros Encontrados

Item Propiedad Por cobrar Recaudado Lecturas de Medidor Deudas Pagos
1 Casa1 54,52 0,00
2 Casa 2 53,42 53,42
3 Casa 3 56,24 56,24
4 Casa 4 49,19 0,00
5 Casa 5 47,78 47,78
6 Casa 6 51,30 51,30
7 Casa 7 50,10 50,10
8 Casa 8 60,47 0,00
9 Casa 9 45,66 0,00
10 Casa 10 58,35 58,35
11 Casa 11 59,76 59,76
12 Casa 12 44,44 0,00
13 Casa 13 46,56 12,50
14 Casa 14 56,24 56,24
15 Casa 15 58,35 58,35
16 Casa 16 52,71 0,00
17 Casa 17 65,40 0,00
18 Casa 18 56,91 0,00
19 Casa 19 51,91 26,92
20 Casa 20 52,01 52,01
21 Casa 21 61,88 34,38
22 Casa 22 52,71 52,71
23 Departamento 1 45,66 0,00
24 Departamento 2 63,99 63,99
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.