Registros Encontrados

Item Propiedad Por cobrar Recaudado Deudas Pagos
1 casa1 52,94 52,94
2 casa 2 51,53 51,53
3 casa 3 52,94 52,94
4 Casa 4 50,82 50,82
5 Casa 5 47,29 47,29
6 Casa 6 52,24 52,24
7 Casa 7 45,88 0,00
8 Casa 8 59,30 0,00
9 Casa 9 43,76 43,76
10 Casa 10 58,59 58,54
11 Casa 11 53,65 53,65
12 Casa 12 55,06 55,06
13 Casa 13 41,85 41,85
14 Casa 14 49,41 49,41
15 Casa 15 48,70 48,70
16 Casa 16 48,70 23,74
17 Casa 17 66,36 41,24
18 Casa 18 58,59 58,59
19 Casa 19 52,24 52,24
20 Casa 20 52,24 52,24
21 Casa 21 65,65 40,54
22 Casa 22 50,82 50,82
23 Departamento 1 43,76 43,76
24 Departamento 2 57,88 57,88
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.