Registros Encontrados

Item Propiedad Por cobrar Recaudado Lecturas de Medidor Deudas Pagos
1 Casa1 57,97 57,97
2 Casa 2 54,45 54,37
3 Casa 3 57,97 57,97
4 Casa 4 53,75 0,00
5 Casa 5 50,24 50,23
6 Casa 6 53,05 53,05
7 Casa 7 50,94 50,94
8 Casa 8 62,19 0,00
9 Casa 9 46,72 46,72
10 Casa 10 62,19 62,19
11 Casa 11 88,67 58,68
12 Casa 12 46,17 46,18
13 Casa 13 48,28 48,29
14 Casa 14 53,05 53,05
15 Casa 15 51,99 49,82
16 Casa 16 53,05 28,05
17 Casa 17 71,41 66,41
18 Casa 18 87,97 71,74
19 Casa 19 51,16 51,16
20 Casa 20 56,56 56,56
21 Casa 21 65,70 40,70
22 Casa 22 51,64 51,64
23 Departamento 1 76,72 50,94
24 Departamento 2 64,30 64,30
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.