Registros Encontrados

Item Propiedad Por cobrar Recaudado Lecturas de Medidor Deudas Pagos
1 Casa1 52,62 27,62
2 Casa 2 50,51 50,51
3 Casa 3 54,02 54,02
4 Casa 4 48,41 48,40
5 Casa 5 49,11 49,10
6 Casa 6 50,51 25,51
7 Casa 7 49,81 49,80
8 Casa 8 56,83 0,00
9 Casa 9 42,79 0,00
10 Casa 10 58,94 58,93
11 Casa 11 52,62 52,62
12 Casa 12 39,42 39,41
13 Casa 13 40,82 40,81
14 Casa 14 48,41 48,40
15 Casa 15 48,41 48,40
16 Casa 16 50,51 25,51
17 Casa 17 60,34 60,33
18 Casa 18 57,53 71,30
19 Casa 19 48,41 23,41
20 Casa 20 54,02 54,02
21 Casa 21 59,64 59,63
22 Casa 22 50,51 50,51
23 Departamento 1 42,79 42,78
24 Departamento 2 56,83 56,82
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.