Registros Encontrados

Item Propiedad Por cobrar Recaudado Lecturas de Medidor Deudas Pagos
1 Casa1 54,16 54,16
2 Casa 2 48,30 48,31
3 Casa 3 53,21 53,22
4 Casa 4 46,89 46,90
5 Casa 5 46,19 46,19
6 Casa 6 50,40 50,41
7 Casa 7 47,07 47,07
8 Casa 8 66,54 0,00
9 Casa 9 41,98 41,98
10 Casa 10 58,82 58,82
11 Casa 11 54,61 54,62
12 Casa 12 41,41 0,00
13 Casa 13 39,30 39,31
14 Casa 14 49,00 49,01
15 Casa 15 49,35 49,36
16 Casa 16 49,00 0,00
17 Casa 17 58,82 25,00
18 Casa 18 58,30 32,64
19 Casa 19 45,72 45,72
20 Casa 20 52,51 52,52
21 Casa 21 55,31 30,32
22 Casa 22 48,30 48,31
23 Departamento 1 41,98 41,99
24 Departamento 2 60,23 60,23
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.