Registros Encontrados

Item Propiedad Por cobrar Recaudado Lecturas de Medidor Deudas Pagos
1 Casa1 65,97 0,00
2 Casa 2 61,50 61,50
3 Casa 3 67,13 67,10
4 Casa 4 60,09 120,18
5 Casa 5 59,39 59,39
6 Casa 6 60,80 0,00
7 Casa 7 59,94 40,99
8 Casa 8 75,58 0,00
9 Casa 9 54,46 0,00
10 Casa 10 72,06 72,06
11 Casa 11 68,54 25,00
12 Casa 12 53,93 0,00
13 Casa 13 53,23 0,00
14 Casa 14 65,73 65,73
15 Casa 15 60,80 60,80
16 Casa 16 60,80 0,00
17 Casa 17 70,65 0,00
18 Casa 18 60,44 0,00
19 Casa 19 60,31 0,00
20 Casa 20 63,61 63,61
21 Casa 21 68,54 43,51
22 Casa 22 61,50 61,50
23 Departamento 1 65,02 65,02
24 Departamento 2 66,43 41,40
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.