Registros Encontrados

Item Propiedad Por cobrar Recaudado Lecturas de Medidor Deudas Pagos
1 Casa1 355,23 0,00
2 Casa 2 46,82 0,00
3 Casa 3 54,55 0,00
4 Casa 4 46,82 0,00
5 Casa 5 48,23 0,00
6 Casa 6 46,82 0,00
7 Casa 7 51,04 45,94
8 Casa 8 46,82 0,00
9 Casa 9 46,82 0,00
10 Casa 10 46,82 0,00
11 Casa 11 46,82 25,00
12 Casa 12 46,97 0,00
13 Casa 13 34,32 0,00
14 Casa 14 46,82 0,00
15 Casa 15 46,82 0,00
16 Casa 16 53,14 0,00
17 Casa 17 62,98 0,00
18 Casa 18 46,82 0,00
19 Casa 19 51,74 0,00
20 Casa 20 55,25 0,00
21 Casa 21 60,17 0,00
22 Casa 22 46,82 0,00
23 Departamento 1 46,82 0,00
24 Departamento 2 61,57 0,00
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.