Warning: Undefined array key "usuario" in /home/fdlabsec/public_html/bb3_repgralmesdet.php on line 31

Warning: Trying to access array offset on null in /home/fdlabsec/public_html/bb3_repgralmesdet.php on line 33

Warning: Trying to access array offset on null in /home/fdlabsec/public_html/bb3_repgralmesdet.php on line 34

Warning: Undefined array key "usuario" in /home/fdlabsec/public_html/bb3_header.php on line 4

Registros Encontrados

Item Propiedad Cont Anterior Cont Actual Consumo Agua Luz Piscina Internet Area Comunal Aplicativo Multas R.Basura Total
1 Casa1 560.33 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
2 Casa 2 288 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
3 Casa 3 505 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
4 Casa 4 280 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
5 Casa 5 230 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
6 Casa 6 411 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
7 Casa 7 142 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
8 Casa 8 527 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
9 Casa 9 366 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
10 Casa 10 830 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
11 Casa 11 517 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
12 Casa 12 363 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
13 Casa 13 542 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
14 Casa 14 402 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
15 Casa 15 202 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
16 Casa 16 294 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
17 Casa 17 934 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
18 Casa 18 491.02 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
19 Casa 19 208.51 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
20 Casa 20 391 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
21 Casa 21 786 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
22 Casa 22 314 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
23 Departamento 1 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
24 Departamento 2 401 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total General $ 0.00
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.