Registros Encontrados

Item Propiedad Cont Anterior Cont Actual Consumo Agua Luz Piscina Internet Area Comunal Aplicativo Multas R.Basura Total
1 Casa1 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
2 Casa 2 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
3 Casa 3 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
4 Casa 4 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
5 Casa 5 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
6 Casa 6 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
7 Casa 7 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
8 Casa 8 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
9 Casa 9 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
10 Casa 10 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
11 Casa 11 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
12 Casa 12 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
13 Casa 13 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
14 Casa 14 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
15 Casa 15 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
16 Casa 16 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
17 Casa 17 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
18 Casa 18 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
19 Casa 19 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
20 Casa 20 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
21 Casa 21 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
22 Casa 22 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
23 Departamento 1 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
24 Departamento 2 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
Total $ 0
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.