Warning: Undefined array key "usuario" in /home/fdlabsec/public_html/bb3_repgralmesdet.php on line 31

Warning: Trying to access array offset on null in /home/fdlabsec/public_html/bb3_repgralmesdet.php on line 33

Warning: Trying to access array offset on null in /home/fdlabsec/public_html/bb3_repgralmesdet.php on line 34

Warning: Undefined array key "usuario" in /home/fdlabsec/public_html/bb3_header.php on line 4

Registros Encontrados

Item Propiedad Cont Anterior Cont Actual Consumo Agua Luz Piscina Internet Area Comunal Aplicativo Multas R.Basura Total
1 Casa1 543.47 m³ 560.33 m³ 16.86 m³ $ 15.82 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
2 Casa 2 275 m³ 288 m³ 13.00 m³ $ 13.10 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
3 Casa 3 490 m³ 505 m³ 15.00 m³ $ 14.51 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
4 Casa 4 275 m³ 280 m³ 5.00 m³ $ 7.46 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
5 Casa 5 221 m³ 230 m³ 9.00 m³ $ 10.28 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
6 Casa 6 402 m³ 411 m³ 9.00 m³ $ 10.28 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
7 Casa 7 132 m³ 142 m³ 10.00 m³ $ 10.98 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
8 Casa 8 507 m³ 527 m³ 20.00 m³ $ 18.03 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
9 Casa 9 366 m³ 366 m³ 0.00 m³ $ 3.94 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
10 Casa 10 805 m³ 830 m³ 25.00 m³ $ 21.55 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
11 Casa 11 502 m³ 517 m³ 15.00 m³ $ 14.51 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
12 Casa 12 342 m³ 363 m³ 21.00 m³ $ 18.73 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
13 Casa 13 518 m³ 542 m³ 24.00 m³ $ 20.85 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
14 Casa 14 388 m³ 402 m³ 14.00 m³ $ 13.80 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
15 Casa 15 193 m³ 202 m³ 9.00 m³ $ 10.28 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
16 Casa 16 284 m³ 294 m³ 10.00 m³ $ 10.98 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
17 Casa 17 901 m³ 934 m³ 33.00 m³ $ 27.18 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
18 Casa 18 477.33 m³ 491.02 m³ 13.69 m³ $ 13.58 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
19 Casa 19 200.51 m³ 208.51 m³ 8.00 m³ $ 9.57 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
20 Casa 20 378 m³ 391 m³ 13.00 m³ $ 13.10 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
21 Casa 21 763 m³ 786 m³ 23.00 m³ $ 20.14 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
22 Casa 22 298 m³ 314 m³ 16.00 m³ $ 15.21 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
23 Departamento 1 0 m³ 0.00 m³ $ 3.94 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
24 Departamento 2 377 m³ 401 m³ 24.00 m³ $ 20.85 $ 3.69 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total General $ 0.00
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.