Warning: Undefined array key "usuario" in /home/fdlabsec/public_html/bb3_repgralmesdet.php on line 31

Warning: Trying to access array offset on null in /home/fdlabsec/public_html/bb3_repgralmesdet.php on line 33

Warning: Trying to access array offset on null in /home/fdlabsec/public_html/bb3_repgralmesdet.php on line 34

Warning: Undefined array key "usuario" in /home/fdlabsec/public_html/bb3_header.php on line 4

Registros Encontrados

Item Propiedad Cont Anterior Cont Actual Consumo Agua Luz Piscina Internet Area Comunal Aplicativo Multas R.Basura Total
1 Casa1 528.27 m³ 543.47 m³ 15.20 m³ $ 14.76 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 31.60
2 Casa 2 263 m³ 275 m³ 12.00 m³ $ 12.51 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 29.35
3 Casa 3 475 m³ 490 m³ 15.00 m³ $ 14.62 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 31.46
4 Casa 4 271 m³ 275 m³ 4.00 m³ $ 6.90 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 23.74
5 Casa 5 215 m³ 221 m³ 6.00 m³ $ 8.30 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 25.14
6 Casa 6 394 m³ 402 m³ 8.00 m³ $ 9.71 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 26.55
7 Casa 7 129.34 m³ 132 m³ 2.66 m³ $ 5.96 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 22.80
8 Casa 8 483 m³ 507 m³ 24.00 m³ $ 20.94 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 37.78
9 Casa 9 366 m³ 366 m³ 0.00 m³ $ 4.09 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 20.93
10 Casa 10 793 m³ 805 m³ 12.00 m³ $ 12.51 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 29.35
11 Casa 11 490 m³ 502 m³ 12.00 m³ $ 12.51 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 29.35
12 Casa 12 327 m³ 342 m³ 15.00 m³ $ 14.62 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 31.46
13 Casa 13 503 m³ 518 m³ 15.00 m³ $ 14.62 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 31.46
14 Casa 14 380 m³ 388 m³ 8.00 m³ $ 9.71 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 26.55
15 Casa 15 190 m³ 193 m³ 3.00 m³ $ 6.20 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 23.04
16 Casa 16 275 m³ 284 m³ 9.00 m³ $ 10.41 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 27.25
17 Casa 17 881 m³ 901 m³ 20.00 m³ $ 18.13 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 34.97
18 Casa 18 476.72 m³ 477.33 m³ 0.61 m³ $ 4.52 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 21.36
19 Casa 19 192.82 m³ 200.51 m³ 7.69 m³ $ 9.49 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 26.33
20 Casa 20 364 m³ 378 m³ 14.00 m³ $ 13.92 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 30.76
21 Casa 21 744 m³ 763 m³ 19.00 m³ $ 17.43 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 34.27
22 Casa 22 288 m³ 298 m³ 10.00 m³ $ 11.11 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 27.95
23 Departamento 1 0 m³ 0 m³ 0.00 m³ $ 4.09 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 20.93
24 Departamento 2 356 m³ 377 m³ 21.00 m³ $ 18.83 $ 4.31 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 0.00 $ 2.53 $ 35.67
Total General $ 680.05
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.