Registros Encontrados

Item Propiedad Cont Anterior Cont Actual Consumo Agua Luz Piscina Internet Area Comunal Aplicativo Multas R.Basura Total
1 Casa1 528.27 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
2 Casa 2 263 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
3 Casa 3 475 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
4 Casa 4 271 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
5 Casa 5 215 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
6 Casa 6 394 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
7 Casa 7 129.34 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
8 Casa 8 483 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
9 Casa 9 366 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
10 Casa 10 793 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
11 Casa 11 490 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
12 Casa 12 327 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
13 Casa 13 503 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
14 Casa 14 380 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
15 Casa 15 190 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
16 Casa 16 275 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
17 Casa 17 881 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
18 Casa 18 476.72 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
19 Casa 19 192.82 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
20 Casa 20 364 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
21 Casa 21 744 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
22 Casa 22 288 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
23 Departamento 1 15 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
24 Departamento 2 356 m³ 0.00 m³ $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ $ $
Total $ 0
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.