Registros Encontrados

Item Propiedad Cont Anterior Cont Actual Consumo Agua Luz Piscina Internet Area Comunal Aplicativo Multas R.Basura Total
1 Casa1 511.92 m³ 528.27 m³ 16.35 m³ $ 15.41 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 40.96
2 Casa 2 253 m³ 263 m³ 10.00 m³ $ 10.95 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 36.50
3 Casa 3 457 m³ 475 m³ 18.00 m³ $ 16.57 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 42.12
4 Casa 4 263 m³ 271 m³ 8.00 m³ $ 9.53 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 35.08
5 Casa 5 208 m³ 215 m³ 7.00 m³ $ 8.83 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 34.38
6 Casa 6 385 m³ 394 m³ 9.00 m³ $ 10.24 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 35.79
7 Casa 7 121.56 m³ 129.34 m³ 7.78 m³ $ 9.38 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 34.93
8 Casa 8 453 m³ 483 m³ 30.00 m³ $ 25.02 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 50.57
9 Casa 9 366 m³ 366 m³ 0.00 m³ $ 3.90 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 29.45
10 Casa 10 768 m³ 793 m³ 25.00 m³ $ 21.50 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 47.05
11 Casa 11 470 m³ 490 m³ 20.00 m³ $ 17.98 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 43.53
12 Casa 12 310 m³ 327 m³ 17.00 m³ $ 15.87 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 41.42
13 Casa 13 487 m³ 503 m³ 16.00 m³ $ 15.17 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 40.72
14 Casa 14 364 m³ 380 m³ 16.00 m³ $ 15.17 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 40.72
15 Casa 15 181 m³ 190 m³ 9.00 m³ $ 10.25 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 35.80
16 Casa 16 266 m³ 275 m³ 9.00 m³ $ 10.25 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 35.80
17 Casa 17 858 m³ 881 m³ 23.00 m³ $ 20.09 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 45.64
18 Casa 18 468.22 m³ 476.72 m³ 8.50 m³ $ 9.88 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 35.43
19 Casa 19 184.51 m³ 192.82 m³ 8.31 m³ $ 9.75 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 35.30
20 Casa 20 351 m³ 364 m³ 13.00 m³ $ 13.05 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 38.60
21 Casa 21 724 m³ 744 m³ 20.00 m³ $ 17.98 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 43.53
22 Casa 22 278 m³ 288 m³ 10.00 m³ $ 10.95 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 36.50
23 Departamento 1 0 m³ 15 m³ 15.00 m³ $ 14.46 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 40.01
24 Departamento 2 339 m³ 356 m³ 17.00 m³ $ 15.87 $ 3.85 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ 12.12 $ 41.42
Total $ 941.25
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.