Registros Encontrados

Item Propiedad Cont Anterior Cont Actual Consumo Agua Luz Piscina Internet Area Comunal Aplicativo Multas R.Basura Total
1 Casa1 499.35 m³ 511.92 m³ 12.57 m³ $ 15.65 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
2 Casa 2 242 m³ 253 m³ 11.00 m³ $ 14.55 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
3 Casa 3 442 m³ 457 m³ 15.00 m³ $ 17.37 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
4 Casa 4 258 m³ 263 m³ 5.00 m³ $ 10.32 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
5 Casa 5 205 m³ 208 m³ 3.00 m³ $ 8.91 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
6 Casa 6 377 m³ 385 m³ 8.00 m³ $ 12.43 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
7 Casa 7 115.26 m³ 121.56 m³ 6.30 m³ $ 11.23 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
8 Casa 8 432 m³ 453 m³ 21.00 m³ $ 21.60 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
9 Casa 9 366 m³ 366 m³ 0.00 m³ $ 6.79 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
10 Casa 10 750 m³ 768 m³ 18.00 m³ $ 19.48 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
11 Casa 11 450 m³ 470 m³ 20.00 m³ $ 20.89 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
12 Casa 12 294 m³ 310 m³ 16.00 m³ $ 18.07 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
13 Casa 13 468 m³ 487 m³ 19.00 m³ $ 20.19 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
14 Casa 14 349 m³ 364 m³ 15.00 m³ $ 17.37 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
15 Casa 15 163 m³ 181 m³ 18.00 m³ $ 19.48 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
16 Casa 16 256 m³ 266 m³ 10.00 m³ $ 13.84 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
17 Casa 17 830 m³ 858 m³ 28.00 m³ $ 26.53 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
18 Casa 18 452.26 m³ 468.22 m³ 15.96 m³ $ 18.04 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
19 Casa 19 175.647 m³ 184.51 m³ 8.86 m³ $ 13.04 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
20 Casa 20 342 m³ 351 m³ 9.00 m³ $ 13.14 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
21 Casa 21 701 m³ 724 m³ 23.00 m³ $ 23.01 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
22 Casa 22 268 m³ 278 m³ 10.00 m³ $ 13.84 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
23 Departamento 1 0 m³ 0 m³ 0.00 m³ $ 6.79 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
24 Departamento 2 313 m³ 339 m³ 26.00 m³ $ 25.12 $ 4.29 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.50 $ 1.25 $ $ $
Total $ 0
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.