Registros Encontrados

Item Propiedad Cont Anterior Cont Actual Consumo Agua Luz Piscina Internet Area Comunal Aplicativo Multas R.Basura Total
1 Casa1 482 m³ 499.35 m³ 17.35 m³ $ 15.75 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
2 Casa 2 233 m³ 242 m³ 9.00 m³ $ 9.89 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
3 Casa 3 426 m³ 442 m³ 16.00 m³ $ 14.80 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
4 Casa 4 251 m³ 258 m³ 7.00 m³ $ 8.48 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
5 Casa 5 199 m³ 205 m³ 6.00 m³ $ 7.78 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
6 Casa 6 365 m³ 377 m³ 12.00 m³ $ 11.99 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
7 Casa 7 108 m³ 115.26 m³ 7.26 m³ $ 8.66 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
8 Casa 8 397 m³ 432 m³ 35.00 m³ $ 28.13 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
9 Casa 9 366 m³ 366 m³ 0.00 m³ $ 3.57 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
10 Casa 10 726 m³ 750 m³ 24.00 m³ $ 20.41 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
11 Casa 11 432 m³ 450 m³ 18.00 m³ $ 16.20 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
12 Casa 12 277 m³ 294 m³ 17.00 m³ $ 15.50 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
13 Casa 13 454 m³ 468 m³ 14.00 m³ $ 13.39 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
14 Casa 14 339 m³ 349 m³ 10.00 m³ $ 10.59 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
15 Casa 15 152.5 m³ 163 m³ 10.50 m³ $ 10.94 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
16 Casa 16 246 m³ 256 m³ 10.00 m³ $ 10.59 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
17 Casa 17 806 m³ 830 m³ 24.00 m³ $ 20.41 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
18 Casa 18 429 m³ 452.26 m³ 23.26 m³ $ 19.89 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
19 Casa 19 170.319 m³ 175.647 m³ 5.33 m³ $ 7.31 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
20 Casa 20 327 m³ 342 m³ 15.00 m³ $ 14.10 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
21 Casa 21 682 m³ 701 m³ 19.00 m³ $ 16.90 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
22 Casa 22 259 m³ 268 m³ 9.00 m³ $ 9.89 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
23 Departamento 1 0 m³ 0 m³ 0.00 m³ $ 3.57 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
24 Departamento 2 287 m³ 313 m³ 26.00 m³ $ 21.82 $ 4.04 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.29 $ 1.25 $ $ $
Total $ 0
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.