Registros Encontrados

Item Propiedad Cont Anterior Cont Actual Consumo Agua Luz Piscina Internet Area Comunal Aplicativo Multas R.Basura Total
1 Casa1 466 m³ 482 m³ 16.00 m³ $ 17.31 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
2 Casa 2 222 m³ 233 m³ 11.00 m³ $ 13.79 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
3 Casa 3 410 m³ 426 m³ 16.00 m³ $ 17.31 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
4 Casa 4 241 m³ 251 m³ 10.00 m³ $ 13.09 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
5 Casa 5 194 m³ 199 m³ 5.00 m³ $ 9.58 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
6 Casa 6 356 m³ 365 m³ 9.00 m³ $ 12.39 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
7 Casa 7 102 m³ 108 m³ 6.00 m³ $ 10.28 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
8 Casa 8 375 m³ 397 m³ 22.00 m³ $ 21.53 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
9 Casa 9 366 m³ 366 m³ 0.00 m³ $ 6.06 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
10 Casa 10 704 m³ 726 m³ 22.00 m³ $ 21.53 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
11 Casa 11 415 m³ 432 m³ 17.00 m³ $ 18.01 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 30.00 $ $
12 Casa 12 260 m³ 277 m³ 17.00 m³ $ 18.01 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
13 Casa 13 434 m³ 454 m³ 20.00 m³ $ 20.12 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
14 Casa 14 330 m³ 339 m³ 9.00 m³ $ 12.39 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
15 Casa 15 145 m³ 152.5 m³ 7.50 m³ $ 11.33 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
16 Casa 16 237 m³ 246 m³ 9.00 m³ $ 12.39 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
17 Casa 17 778 m³ 806 m³ 28.00 m³ $ 25.75 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 5.00 $ $
18 Casa 18 413 m³ 429 m³ 16.00 m³ $ 17.31 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 30.00 $ $
19 Casa 19 164 m³ 170.319 m³ 6.32 m³ $ 10.50 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
20 Casa 20 313 m³ 327 m³ 14.00 m³ $ 15.90 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
21 Casa 21 655 m³ 682 m³ 27.00 m³ $ 25.04 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
22 Casa 22 252 m³ 259 m³ 7.00 m³ $ 10.98 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
23 Departamento 1 0 m³ 0 m³ 0.00 m³ $ 6.06 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ 30.00 $ $
24 Departamento 2 262 m³ 287 m³ 25.00 m³ $ 23.64 $ 5.66 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
Total $ 0
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.