Registros Encontrados

Item Propiedad Cont Anterior Cont Actual Consumo Agua Luz Piscina Internet Area Comunal Aplicativo Multas R.Basura Total
1 Casa1 452 m³ 466 m³ 14.00 m³ $ 12.64 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
2 Casa 2 211 m³ 222 m³ 11.00 m³ $ 10.53 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
3 Casa 3 394 m³ 410 m³ 16.00 m³ $ 14.04 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
4 Casa 4 233 m³ 241 m³ 8.00 m³ $ 8.43 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
5 Casa 5 185 m³ 194 m³ 9.00 m³ $ 9.13 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
6 Casa 6 345 m³ 356 m³ 11.00 m³ $ 10.53 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
7 Casa 7 92 m³ 102 m³ 10.00 m³ $ 9.83 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
8 Casa 8 355 m³ 375 m³ 20.00 m³ $ 16.85 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
9 Casa 9 366 m³ 366 m³ 0.00 m³ $ 2.81 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
10 Casa 10 681 m³ 704 m³ 23.00 m³ $ 18.96 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
11 Casa 11 401 m³ 415 m³ 14.00 m³ $ 12.64 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
12 Casa 12 247 m³ 260 m³ 13.00 m³ $ 11.94 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
13 Casa 13 419 m³ 434 m³ 15.00 m³ $ 13.34 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
14 Casa 14 322 m³ 330 m³ 8.00 m³ $ 8.43 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
15 Casa 15 137 m³ 145 m³ 8.00 m³ $ 8.43 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
16 Casa 16 226 m³ 237 m³ 11.00 m³ $ 10.53 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
17 Casa 17 753 m³ 778 m³ 25.00 m³ $ 20.36 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
18 Casa 18 392 m³ 413 m³ 21.00 m³ $ 17.55 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
19 Casa 19 156 m³ 164 m³ 8.00 m³ $ 8.43 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
20 Casa 20 297 m³ 313 m³ 16.00 m³ $ 14.04 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
21 Casa 21 631 m³ 655 m³ 24.00 m³ $ 19.66 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
22 Casa 22 241 m³ 252 m³ 11.00 m³ $ 10.53 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
23 Departamento 1 0 m³ 0 m³ 0.00 m³ $ 2.81 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
24 Departamento 2 242 m³ 262 m³ 20.00 m³ $ 16.85 $ 4.98 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 1.25 $ $ $
Total $ 0
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.