Registros Encontrados

Item Propiedad Cont Anterior Cont Actual Consumo Agua Luz Piscina Internet Area Comunal Aplicativo Multas R.Basura Total
1 Casa1 441 m³ 452 m³ 11.00 m³ $ 315.32 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
2 Casa 2 203 m³ 211 m³ 8.00 m³ $ 6.91 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
3 Casa 3 383 m³ 394 m³ 11.00 m³ $ 14.64 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
4 Casa 4 225 m³ 233 m³ 8.00 m³ $ 6.91 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
5 Casa 5 183 m³ 185 m³ 2.00 m³ $ 8.32 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
6 Casa 6 336 m³ 345 m³ 9.00 m³ $ 6.91 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
7 Casa 7 86 m³ 92 m³ 6.00 m³ $ 11.13 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
8 Casa 8 336 m³ 355 m³ 19.00 m³ $ 6.91 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
9 Casa 9 366 m³ 366 m³ 0.00 m³ $ 6.91 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
10 Casa 10 662 m³ 681 m³ 19.00 m³ $ 6.91 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
11 Casa 11 382 m³ 401 m³ 19.00 m³ $ 6.91 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
12 Casa 12 229 m³ 247 m³ 18.00 m³ $ 19.56 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
13 Casa 13 403 m³ 419 m³ 16.00 m³ $ 6.91 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
14 Casa 14 315 m³ 322 m³ 7.00 m³ $ 6.91 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
15 Casa 15 132 m³ 137 m³ 5.00 m³ $ 6.91 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
16 Casa 16 217 m³ 226 m³ 9.00 m³ $ 13.23 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
17 Casa 17 730 m³ 753 m³ 23.00 m³ $ 23.07 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
18 Casa 18 377 m³ 392 m³ 15.00 m³ $ 6.91 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
19 Casa 19 149 m³ 156 m³ 7.00 m³ $ 11.83 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
20 Casa 20 285 m³ 297 m³ 12.00 m³ $ 15.34 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
21 Casa 21 612 m³ 631 m³ 19.00 m³ $ 20.26 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
22 Casa 22 233 m³ 241 m³ 8.00 m³ $ 6.91 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
23 Departamento 1 0 m³ 0 m³ 0.00 m³ $ 6.91 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
24 Departamento 2 221 m³ 242 m³ 21.00 m³ $ 21.66 $ 6.16 $ 5.00 $ 0.83 $ 2.92 $ 0.00 $ $ $
Total $ 0
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.