Warning: Undefined array key "usuario" in /home/fdlabsec/public_html/bb3_repgralmesdet.php on line 31

Warning: Trying to access array offset on null in /home/fdlabsec/public_html/bb3_repgralmesdet.php on line 33

Warning: Trying to access array offset on null in /home/fdlabsec/public_html/bb3_repgralmesdet.php on line 34

Warning: Undefined array key "usuario" in /home/fdlabsec/public_html/bb3_header.php on line 4

Registros Encontrados

Item Propiedad Cont Anterior Cont Actual Consumo Agua Luz Piscina Internet Area Comunal Aplicativo Multas R.Basura Total
1 Casa1 428 m³ 0.00 m³ $ 20.88 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
2 Casa 2 192 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
3 Casa 3 370 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
4 Casa 4 215 m³ 0.00 m³ $ 20.88 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
5 Casa 5 178 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
6 Casa 6 324 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
7 Casa 7 83 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
8 Casa 8 314 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
9 Casa 9 366 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
10 Casa 10 641 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
11 Casa 11 368 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
12 Casa 12 213 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
13 Casa 13 388 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
14 Casa 14 307 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
15 Casa 15 125 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
16 Casa 16 210 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
17 Casa 17 698 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
18 Casa 18 356 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
19 Casa 19 137 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
20 Casa 20 273 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
21 Casa 21 581 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
22 Casa 22 223 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
23 Departamento 1 0 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
24 Departamento 2 201 m³ 0.00 m³ $ 5.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Total General $ 0.00
All Rights Reserved by Conjunto Bosques de Bonanza III. Designed and Developed by FDlabs.